---
url: "https://kevintnguyen.com/ja/fitness"
title: "フィットネス"
description: "ケビン・グエンのフィットネスダッシュボード — トレーニングデータの記録。"
last_updated: "2026-06-12"
---

# フィットネス

トレーニング記録は2014〜2015年ごろから。デジタルに移行したのは2022年から。

## 概要

| Metric | Value |
|--------|-------|
| Total Workouts | 664 |
| Total Volume | 678,349 lbs |
| Avg RPE | 6.9 |
| Workouts/Week | 2.9 |

## 年別ボリューム

| Year | Volume (lbs) | Sessions |
|------|-------------|----------|
| 2022 | 287,648 | 208 |
| 2023 | 57,987 | 79 |
| 2024 | 46,421 | 65 |
| 2025 | 76,722 | 56 |

## 部位別ボリューム

| Muscle Group | % |
|--------------|---|
| Legs | 28.9% |
| Chest | 27% |
| Back | 20.5% |
| Arms | 19.5% |
| Shoulders | 3.1% |
| Full Body | 0.9% |
| Core | 0% |

## 最近のトレーニング

| Date | Exercises | Volume (lbs) | Avg RPE |
|------|-----------|-------------|---------|
| 11/25/2025 | Deadlift, Dumbbell Bench, Incline Dumbbell curls  (35), Tricep pulldown... | 7,307 | 6.6 |
| 11/21/2025 | Squats, Bench, Thin pinch holds (seconds), Shoulder flies... | 6,540 | 6.3 |
| 9/30/2025 | Squats, Dumbbell Bench, Incline Dumbbell curls  (35), Dumbbell skullcrushers... | 7,050 | 7 |

*ビルド時にGoogle Sheetsから同期。*